上一页|1|
/1页

主题:厦门各区预售楼盘 2007年12月住宅销售排行

发表于2008-01-11
思明区

所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20070108 海峡国际社区A区一期 271 53,764.34 ¥930,300,467.22 ¥17,303.30
20070105 鲁能领秀城二期 40 6,727.54 ¥96,570,976.01 ¥14,354.57
20060044 蓝湾国际 35 6,199.16 ¥122,775,775.00 ¥19,805.23
20070095 南中山景叠院 21 3,235.89 ¥43,675,686.00 ¥13,497.27
20070102 万科金域蓝湾花园三期 14 2,939.57 ¥49,069,019.00 ¥16,692.58
20060072 复兴世纪12 810.30 ¥11,060,421.36 ¥13,649.79
20070048 新华城 8 674.98 ¥9,688,800.00 ¥14,354.20
20050047 国源滨北国际6 1,047.68 ¥13,059,804.00 ¥12,465.45
20070081 鸿山小区二期5 627.26 ¥7,899,355.50 ¥12,593.43
20070097 瑞景公园三期-瑞泰花园4 603.43 ¥5,306,621.00 ¥8,794.10
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
海沧区 20070037 未来海岸系天御48 6,023.78 ¥43,132,823.00 ¥7,160.42
20070096 禹洲华侨金海岸26 3,032.92 ¥26,138,757.00 ¥8,618.35
20070112 泉舜滨海上城三期25 1,775.11 ¥15,235,283.00 ¥8,582.73
20070025 海岸1号22 3,456.37 ¥37,277,844.00 ¥10,785.26
20070064 尚海19 2,150.87 ¥16,002,639.40 ¥7,440.08
20070082 绿苑海景国际18 2,762.93 ¥22,388,765.20 ¥8,103.27
20060068 东方高尔夫国际公寓5 858.28 ¥6,063,775.00 ¥7,065.03
20070005 泉舜滨海上城二期1#、2#、9#、10#楼5 736.23 ¥6,555,568.00 ¥8,904.24
20060082 未来海岸系天籁 2 115.75 ¥726,607.00 ¥6,277.38
20070013 加州海岸水印象2 267.66 ¥1,964,040.00 ¥7,337.82
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
同安区 20070090 同安大唐世家三期(B2栋)53 2,979.33 ¥23,649,258.00 ¥7,937.78
20070074 凤凰城一期6 572.49 ¥3,833,719.00 ¥6,696.57
20070057 筼筜东区·大溪地4 613.48 ¥4,598,496.95 ¥7,495.76
20060010 芸溪居住公园二期3 510.78 ¥2,672,145.00 ¥5,231.50
20070092 锦华金都商住组团2 215.94 ¥1,418,424.00 ¥6,568.60
20070077 银湖花园三期1 248.67 ¥1,301,923.00 ¥5,235.55
20070058 凤祥新区C地块第二期D2、E型1 228.69 ¥500,000.00 ¥2,186.37
20060029 磐金锦绣江南二期1 123.39 ¥917,736.00 ¥7,437.69
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
翔安区 20070071 特房美地雅登一期8 406.67 ¥2,838,300.00 ¥6,979.37
20070068 特房锦绣祥安一期6 613.03 ¥3,694,200.00 ¥6,026.13
20070091 海峡商贸城3 267.79 ¥990,429.00 ¥3,698.53
上一页|1|
/1页