上一页|1|
/1页

主题:厦门:2007年12月住宅最低成交均价排行(低价房排行榜)

发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20060016 厦门国际文化大厦2 141.69 ¥566,760.00 ¥4,000.00
20060006 玉成豪园2 279.58 ¥1,246,834.00 ¥4,459.67
20060030 源昌商业中心2 123.27 ¥557,484.00 ¥4,522.46
20000047 南湖花园三期(龙华大厦)1 150.36 ¥700,000.00 ¥4,655.49
20060059 联丰新城1 82.75 ¥496,500.00 ¥6,000.00
20050052 禹洲世纪海湾·海湾新城二期2 267.88 ¥1,769,415.00 ¥6,605.25
20040086 福满山庄二期A3地块1 220.33 ¥1,542,310.00 ¥7,000.00
20010061 万禾广场1 150.72 ¥1,070,000.00 ¥7,099.26
20070097 瑞景公园三期-瑞泰花园4 603.43 ¥5,306,621.00 ¥8,794.10
20050055 禹洲碧山临海·海天广场 1 155.67 ¥1,427,961.00 ¥9,173.00
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
湖里区 20070038 碧湖嘉园4 443.00 ¥1,545,148.56 ¥3,487.92
20040080 佳丽花园三期2 367.02 ¥1,380,386.00 ¥3,761.06
20070015 天宝花园二期2 245.78 ¥1,276,458.43 ¥5,193.50
20050050 国贸阳光三期7 956.44 ¥5,221,152.00 ¥5,458.94
20060084 阳光翠庭·东海山庄一期1 135.82 ¥948,024.00 ¥6,980.00
20070002 西城海岸·翔鹭花城二期C区12 1,177.32 ¥10,936,464.00 ¥9,289.29
20070065 翰林苑3 631.47 ¥5,878,790.00 ¥9,309.69
20070083 芙蓉苑五期6 555.26 ¥5,247,965.00 ¥9,451.35
20060036 大唐世家一期G栋1 185.26 ¥2,037,860.00 ¥11,000.00
20070084 幸福密码·新港龙世家一期10 935.48 ¥10,704,714.00 ¥11,443.02
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
海沧区 20060012 未来橙堡心时光·汇隆商业城B区 2 219.92 ¥956,525.00 ¥4,349.42
20060065 未来海岸系蓝屿 1 88.13 ¥408,747.00 ¥4,638.00
20060041 未来海岸蓝月湾二期2#-12#2 177.41 ¥1,040,248.00 ¥5,863.53
20060082 未来海岸系天籁2 115.75 ¥726,607.00 ¥6,277.38
20040017 浪琴湾N1-3、N5,S1-3、S5号楼1 92.64 ¥584,373.00 ¥6,308.00
20060067 汇景雅苑1 114.66 ¥740,000.00 ¥6,453.86
20070066 滨海阳光·长欣综合楼1 134.64 ¥912,859.00 ¥6,780.00
20060068 东方高尔夫球场配套公寓别墅社区北一区5 858.28 ¥6,063,775.00 ¥7,065.03
20070037 未来海岸系天御·滨湖花园一期48 6,023.78 ¥43,132,823.00 ¥7,160.42
20070013 加州海岸水印象2 267.66 ¥1,964,040.00 ¥7,337.82
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
同安区 20070058 凤祥新区C地块第二期D2、E型1 228.69 ¥500,000.00 ¥2,186.37
20060010 芸溪居住公园二期3 510.78 ¥2,672,145.00 ¥5,231.50
20070077 银湖花园三期1 248.67 ¥1,301,923.00 ¥5,235.55
20070092 锦华金都商住组团2 215.94 ¥1,418,424.00 ¥6,568.60
20070074 凤凰城一期6 572.49 ¥3,833,719.00 ¥6,696.57
20060029 磐金锦绣江南二期1 123.39 ¥917,736.00 ¥7,437.69
20070057 筼筜东区·大溪地4 613.48 ¥4,598,496.95 ¥7,495.76
20070090 同安大唐世家三期(B2栋)53 2,979.33 ¥23,649,258.00 ¥7,937.78
发表于2008-01-11
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
翔安区 20070091 海峡商贸城3 267.79 ¥990,429.00 ¥3,698.53
20070068 特房锦绣祥安一期6 613.03 ¥3,694,200.00 ¥6,026.13
20070071 特房美地雅登一期8 406.67 ¥2,838,300.00 ¥6,979.37
上一页|1|
/1页